Sport in der
Wartburgstadt

23. Nachschießen
Wie jedes Jahr richteten wir Ende September das traditionelle Nachtschießen aus. In diesem Jahr konnten wir 42 Teilnehmer/-innen in 24 verschiedenen Startklassen begrüßen.
Die 9 Eisenacher Starter konnten einige Erfolge erzielen:
| 1. Platz | Lippold, Leon | U14-männlich Recurve | ||
| 1. Platz | Reichert, Matthias | U17-männlich Recurve | ||
| 1. Platz | Kruska, Leoni | U12-weiblich Compound | ||
| 1. Platz | Kruska, Michael | Herren Ü45 Compound | ||
| 1. Platz | Trump, Bernd | Herren Ü55 Blankbogen | ||
| 1. Platz | Schröder, Roman | Herren Jagdbogen | ||
| 2. Platz | Lippold, Torsten | Herren Recurve | ||
| (Es war seine erste Turnierteilnahme) | ||||
| 2. Platz | Wohne, Peter | Herren Ü65 Recurve | ||
| (Es war seine erste Turnierteilnahme) | ||||
| 2. Platz | Sinn, Uwe | Herren Ü45 Compound | ||





